| Whole Stops | Half Stops | Third Stops |
|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 |
| 140 | 125 | |
| 160 | ||
| 200 | 200 | 200 |
| 280 | 250 | |
| 320 | ||
| 400 | 400 | 400 |
| 560 | 500 | |
| 640 | ||
| 800 | 800 | 800 |
| 1100 | 1000 | |
| 1250 | ||
| 1600 | 1600 | 1600 |
| 2200 | 2000 | |
| 2500 | ||
| 3200 | 3200 | 3200 |
| 4400 | 4000 | |
| 5000 | ||
| 6400 | 6400 | 6400 |
| 8800 | 8000 | |
| 10000 | ||
| 12800 | 12800 | 12800 |
| 17600 | 16000 | |
| 20000 | ||
| 25600 | 25600 | 25600 |
ISO Chart